- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-03-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 340104001082728 | 组织机构代码 | MA8NRJ96-8 | |
| 统一信用代码 | 91340104MA8NRJ968A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340104MA8NRJ968A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-08 | |
| 登记机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Dahuizhou Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区花峰路1201号跨境电商园三期3栋GF区4层G2358号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农业科学研究和试验发展;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物收割服务;农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务;农业园艺服务;农业机械服务;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||